Óleo refrigerante tipo POE
Óleo refrigerante POE sintético de alta qualidade
Lubrificantes de refrigeração totalmente sintéticos de alto desempenho
- Haohui
- China
- 7 a 10 dias
- 5.000 toneladas/ano
Detalhes
Tipo POEÓleo de refrigeração
Descrição
Esta série é composta por lubrificantes de refrigeração totalmente sintéticos de alto desempenho, específicos para a lubrificação de compressores de refrigeração, que são formulados com produto patenteado POE e aditivos lubrificantes especiais, proporcionando excelente lubricidade, desempenho antidesgaste e estabilidades químicas, térmicas e hidrolíticas estáveis.
Formulários:
HFC,HCFC,HFO
Compressores alternativos, de parafuso, rotativos, centrífugos e scroll
Recurso técnico e vantagem de desempenho
Desempenho excepcional | Vantagens |
Excelente estabilidade em altas temperaturas | Fornecendo limpeza ao evaporador, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e os custos de manutenção |
Relação entre Miscibilidade Definida e PVT de HFCs | Garantir a eficiência da operação do sistema de refrigeração e retorno de óleo |
Excelente desempenho antidesgaste | Reduzindo a abrasão do compressor e os custos de manutenção |
Alto índice de viscosidade, sem cera | Excelente fluidez em baixas temperaturas, sem sedimentos cerosos, melhorando a eficiência do evaporador |
Muitas opções de viscosidades | Atendendo aos requisitos de viscosidade de vários equipamentos e aplicações |
Ambiente amigável | Atendendo aos requisitos padrão de REACH e RoHS |
Características
produtos | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | Método de teste |
Grau de viscosidade ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | GB/T3142 |
KV, 40°C, mm2/s | 32,5 | 46,7 | 68,2 | 99,8 | 120,4 | 150,5 | 171,1 | 226,5 | 328,5 | GB/T265 |
cor | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | GB/T6540 |
Densidade,20°C,kg/m3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | SH/T0604 |
NÓS | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | GB/T1995 |
Ponto de inflamação, °C | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | GB/T3536 |
Para ponto, °C | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | SH/T0886 |
Número de acidez,KOHmg/g | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | GB/T4945 |
Desempenho de extrema pressão (método Lex) Carga de falha | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | SH/T0187 |
Padrão:(DIN)DIN51503-1, (JISC)JIS K2211 e (BS)BS2626
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)