Óleo base biodegradável do éster do Trioleato TMPTO do Trimetilolpropano
Óleo base de éster sintético à base de Trimetilolpropano Trioleato TMPTO para fluido hidráulico de difícil inflamabilidade biodegradável (HFDU)
- Haohui
- China
- 7 a 10 dias
- 5.000 toneladas/ano
Detalhes
Trioleato de trimetilolpropano TMPTO
Nº CAS: 57675-44-2
Óleo base de éster sintético para fluido hidráulico biodegradável de difícil inflamabilidade (HFDU)
Descrição:
As séries de óleos básicos de éster para óleos hidráulicos difíceis de inflamáveis são refinadas por meio do processo de tratamento com técnica especial após a reação entre o álcool neopoliídrico e o ácido graxo insaturado ou diácido de cadeia de carbono longa. É especialmente adequado para óleos hidráulicos HFDU) e HEES biodegradáveis.
Características:
Item | G-HFDU-46 | Método de teste |
Aparência | Líquido amarelo transparente | Visual |
KV, (40°C) / (mm2/s) | 45,72 | GB/T265 |
KV, (100°C) / (mm2/s) | 9.479 | GB/T265 |
NÓS | 198 | GB/T1995 |
Ponto de inflamação, (COC)/℃ | 300 | GB/T3536 |
Ponto de ignição, ℃ | 300 | GB/T3536 |
Para ponto, ℃ | -51 | GB/T3535 |
Número de acidez,KOHmg/g | 0,08 | GB/T4945 |
Densidade,20℃,kg/m3 | 913,6 | SH/T0604 |
Água, % | Vestígio | GB/T260 |
Impurezas Mecânicas, % | 0,001 | GB/T511 |
valor de iodo, g/100g | 86 | GB/T5532 |
valor de saponificação, mgKOH/g | 179 | GB/T8021 |
valor de hidroxila, mgKOH/g | 5 | GB/T7384 |
valor de liberação de ar, 50 ℃, min | 1.1 | SH/T0308 |
Características de formação de espuma, mL/mL 24ºC | 10/0 | GB/T12579 |
93°C | 10/0 | |
Depois de 24 ℃ | 10/0 | |
demulsibilidade (40-37-3) /min(54℃) | 1' | GB/T7305 |
Padrão
ILVA CRS/T CM425
hidráulica
MANNESMAN REXROTH RD90221/05.93
Schiff
VII RELATÓRIO DO LUXEMBURGO-HFOU
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)