HH-2820/HH-2823 POE óleo de motor totalmente sintético óleo base de éster de poliol
Óleo de motor totalmente sintético de alta qualidade O óleo base de éster de poliol tem alta estabilidade de oxidação e estabilidade térmica.
- HH
- China
- 7 dias
- 1000 toneladas/mês
Detalhes
HH-2820 HH-2823 neopentil poliol éster POE
Óleo base sintético tipo éster especialmente utilizado para óleos de motores de combustão interna
Descrição:
HH-2820 e HH-2823 como óleo base do tipo éster especialmente para óleos de motores de combustão interna são refinados pelo processo de tratamento especial após a reação entre neopenil poliol com ácido graxo saturado sob certas condições especiais de processo. Estas séries de óleos básicos do tipo éster são especialmente adequadas para uso como matéria-prima de óleos de motor com grau de viscosidade 0W/16,0W/30,0W/40,0W/50 e assim por diante. Eles podem ser usados com óleo PAO, GTL e óleos de hidrogenação do Grupo III (misturados com PAO ou GTL, a dosagem recomendada é de 5 a 15%).
Esta série de óleos básicos do tipo éster pertence a ésteres de poliol de impedimento estérico, que possuem excelente estabilidade à oxidação, bom desempenho antidesgaste e excelente capacidade de dissolução. Eles podem inchar os materiais de vedação, dissolver os aditivos insolúveis, o que pode manter o equilíbrio do aditivo. Eles podem dissolver a deposição de carbono, o que pode garantir que o motor se mantenha limpo.
Principais benefícios de desempenho:
1. Excelente lubricidade
2. Alta estabilidade à oxidação e estabilidade térmica
3. Excelente estabilidade de hidrólise
4. Excelente desempenho em baixas temperaturas
5. Baixa volatilização, baixa deposição de carbono. Biodegradável, DCD65%
6. Boa solubilidade, inchando a borracha, solubilizando os aditivos insolúveis, solubilizando o carbono residual, mantendo os motores limpos
Alcance da aplicação:
Óleo de motor geral (óleo mineral +HH-2820/HH-2823):5-15%
Óleo de motor automotivo de alta qualidade (PAO/GTL+HH-2820/HH-2823): 5-25%
Óleo de engrenagem industrial e óleo de engrenagem de energia eólica: 5-10%
Características:
Item | HH-2820 | HH-2823 | Método de teste |
Aparência | líquido incolor ou amarelo claro | ||
Cinemático viscosidade,40°C mm2/s | 20.01 | 21.52 | ASTM D445 |
Viscosidade cinemática, 100°C mm2/s | 4.468 | 4,62 | ASTM D445 |
Índice de viscosidade(NÓS) | 140 minutos | 135 | ASTM D2270 |
número de acidezmgKOH/g | 0,01 máx. | 0,03 | GB/T 264 |
valor de hidroxila mgKOH/g | 0,5 máx. | 0,5 | GB/T 7384 |
Para item,0°C | -52máx. | -45 | ASTM D97 |
Ponto de inflamação(COC)°C | 255 máx. | 258 | ASTM D92 |
CCScp(-35°C) | 2189 | 2268 | GB/T 6538 |
Número NOACK KOH 250°C/1h,% P/P | 3.16 | 3,96 | ASTM D5800 |
Iodo gl/100g | 0,2 | 0,2 | GB/T 5532 |
densidade(20°C ) kg/m3 | 0,94 | 0,94 | SH/T 0604 |
Formulação do óleo do motor:
SN 0W-20 | SN 5W-20 | SN 5W-30 | SN 10W-30 | SN 10W-40 | |
Óleo base HH-2820 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
YUbase4 | 58,1 | 25 | 15 | ||
YUbase6 | 6 | 39,1 | 48,1 | 68,1 | 41.2 |
YUbase 8 | 25 | ||||
Pacote de aditivos funcionais | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
VII | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
PPD tipo PMA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
quantia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KV, 100 ℃, mm2/s | 8.801 | 8.892 | 10,63 | 10,68 | 14,82 |
Para ponto, ℃ | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
CCS CP | 5800 (-35°C) | 5100 (-30ºC) | 5200 (-30ºC) | 4200 (-25°C) | 5950 (-25°C) |
Viscosidade HTHS,150°C, cp | 2.8 | 2,89 | 3.15 | 3.2 | 4,0 |
perda de volatilização, 250 ℃, 1h | 8.26 | 7,93 | 7,74 | 7,69 | 6.4 |
Formulação do óleo do motor:
SN 0W-20 NEVE-16 NEVE-50 SN 5W-30 SN 5W-50
Óleo base HH-2820 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
Concha GTL100 | 55,3 | 55,8 | 20 | ||
HH-35 | 10 | 20 | 10 | ||
150N(Grupo III) | 26,6 (PAO4) | 37,4 | 40,3 (PAO6) | ||
Aditivo funcional | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
VII 1 | 7 | 6,5 | 11 | 6.8 | |
VII 2 | 5 | ||||
HH-886P | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |
quantia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KV, 100 ℃, mm2/s | 8.591 | 7.822 | 17,63 | 9,68 | 18.52 |
Para ponto, ℃ | -42 | -42 | -40 | -38 | -46 |
CCS CP | 3330 (-35°C) | 3250 (-35°C) | 5800 (-35°C) | 3600 (-30ºC) | 5950 (-30ºC) |
Viscosidade HTHS, 150°C, cp | 2,89 | 2,87 | 4.02 | 3,42 | 4.10 |
Perda de volatilização, 250 ℃, 1h | 8.18 | 8h20 | 6,75 | 4,78 | 4,73 |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)